| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TEAM | PLAYER | POS | ML TEAM | |
| Farmington Stars (BY) | Bryce Harper | OF | WAS | |
| Lyndhurst Highlanders (RP) | Yu Darvish | P | TEX | |
| Carolina Stingrays | Jurickson Profar | SS | TEX | |
| Craigsville Crustaceans | Yoenis Cespedes | OF | OAK | |
| Phoenix Aeros | Matt Harvey | P | NYM | |
| Farmington Stars | Manny Machado | 3B | BAL | |
| Dublin Dukes | Scott Diamond | P | MIN | |
| Craigsville Crustaceans (FDK) (SPR) | Dylan Bundy | P | BAL | |
| Raleigh Patriots (LH) | Will Middlebrooks | 3B | BOS | |
| Raleigh Patriots (AB) (CH) | Shelby Miller | P | STL | |
| Columbia Dragons | Steve Lombardozzi | 2B | WAS | |
| Kernersville Comets | A.J. Griffin | P | OAK | |
| Old Tappan Rangers | Mike Olt | 1B | TEX | |
| Carlsbad Hammerheads (AB) (AI) | Wei-Yin Chen | P | BAL | |
| Ashford Giant Oaks (AI) (AB) (AMO) | Trevor Bauer | P | ARI | |
| Tenafly Vamps | Andrelton Simmons | SS | ATL | |
| Farmington Stars(CC) | Yasmani Grandal | C | SD | |
| Brooklyn Yankers (FDK) | Tyler Skaggs | P | ARI | |
| Austin Blasts | Adam Eaton | OF | ARI | |
| Somers Hill Stooges | Jean Segura | SS | MIL | |
| ROUND 2 | ||||
| TEAM | PLAYER | POS | ML TEAM | |
| Brooklyn Yankers | Jake Odorizzi | P | KC | |
| Raleigh Patriots | Martin Perez | P | TEX | |
| Carolina Stingrays | Jose Quintana | P | CWS | |
| Craigsville Crustaceans | Chris Archer | P | TB | |
| Phoenix Aeros | Trevor Rosenthal | P | STL | |
| Farmington Stars | Wily Peralta | P | MIL | |
| Dublin Dukes | Hisashi Iwakuma | P | SEA | |
| Craigsville Crustaceans (SH) | Tony Cingrani | P | CIN | |
| Lyndhurst Highlanders | Josh Rutledge | SS | COL | |
| Carlsbad Hammerheads | Norichika Aoki | OF | MIL | |
| Columbia Dragons | Lucas Harrell | P | HOU | |
| Austin Blasts (KC) | Drew Smyly | P | DET | |
| Old Tappan Rangers | Ryan Cook | P | OAK | |
| Aberdeen Ironmen | Starling Marte | OF | PIT | |
| Ashford Giant Oaks | Kelvin Herrera | P | KC | |
| Tenafly Vamps | Didi Gregorius | SS | CIN | |
| Springfield Homers(CC) | Dan Traily | P | OAK | |
| Brooklyn Yankers (FDK) | Martin Maldonado | C | MIL | |
| Raleigh Patriots (AB) | Brett Jackson | OF | CC | |
| Somers Hill Stooges | Robbie Ross | P | TEX | |
(XX)= Previous Owner of Pick