| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TEAM | PLAYER | POS | ML TEAM | |
| Old Tappan Rangers | Colby Lewis | P | TEX | |
| Somers Hill Stooges | Joaquin Benoit | P | TB | |
| Austin Blasts | Mike Morse | 1B | WSH | |
| Raleigh Patriots | Jason Vargas | P | SEA | |
| Dublin Dukes | Jake Westbrook | P | STL | |
| St. Albans Savages | Rod Barajas | C | LAD | |
| Seapointe Village Pirates | Bruce Chen | P | KC | |
| Phoenix Aeros | Hakinori Takakashi | P | NYM | |
| Carolina Stingrays | Casey Blake | 3B | LAD | |
| Lyndhurst Highlanders | Freddy Garcia | P | CWS | |
| Kernersville Comets | Melky Cabrera | OF | ATL | |
| Austin Blasts | Andrew Cashner | P | CC | |
| Phoenix Aeros | Ryan Spilborghs | OF | COL | |
| Springfield Homers | Kila Ka'auhie | 1B | KC | |
| Carolina Stingrays | Austin Kearns | OF | NYY | |
| Brooklyn Yankers | Wilson Ramos | C | WSH | |
| Hartford Dark Blues | Jason Castro | C | HOU | |
| Stuart Hammerheads | Alex Gonzalez | SS | ATL | |
| Tenafly Vamps | Wilson Betemit | 3B | KC | |
| Fairfield Dark Knights | Clay Hensley | P | FLA | |
| ROUND 2 | ||||
| TEAM | PLAYER | POS | ML TEAM | |
| Fairfield Dark Knights | Brett Wallace | 1B | HOU | |
| Craigsville Crustaceans | Javier Lopez | P | SF | |
| Austin Blasts | Andrew Oliver | P | DET | |
| Raleigh Patriots | Elmer Dessens | P | NYM | |
| Dublin Dukes | Doug Fister | P | SEA | |
| St. Albans Savages | Santiago Casilla | P | SF | |
| Seapointe Village Pirates | Joel Peralta | P | WSH | |
| Somers Hill Stooges | Jonathan Lucroy | C | MIL | |
| Carolina Stingrays | Todd Helton | 1B | COL | |
| Lyndhurst Highlanders | Koji Uehara | P | BAL | |
| Kernersville Comets | Fred Lewis | OF | TOR | |
| Austin Blasts | Bobby Parnell | P | NYM | |
| Old Tappan Rangers | Matt Belisle | P | COL | |
| Springfield Homers | Brad Lincoln | P | PIT | |
| Farmington Stars | Tony Sipp | P | CLE | |
| Brooklyn Yankers | Felix Doubront | P | BOS | |
| Hartford Dark Blues | Josh Bell | 3B | BAL | |
| Stuart Hammerheads | Zach Braddock | P | MIL | |
| Tenafly Vamps | Michael Kohn | P | LAA | |
| Fairfield Dark Knights | Ryan Kalish | OF | BOS | |
| ROUND 3 | ||||
| TEAM | PLAYER | POS | ML TEAM | |
| Old Tappan Rangers | Boone Logan | P | NYY | |
| Craigsville Crustaceans | Paul Janish | SS | CIN | |
| Austin Blasts | Miguel Cairo | 3B | CIN | |
| Raleigh Patriots | AJ Ellis | C | LAD | |
| Dublin Dukes | Pat Burrell | OF | SF | |
| St. Albans Savages | Ross Detwiler | P | WSH | |
| Springfield Homers | Jeanmar Gomez | P | CLE | |
| Phoenix Aeros | Wilton Lopez | P | HOU | |
| Carolina Stingrays | Melvin Mora | 3B | COL | |
| Lyndhurst Highlanders | Bill Hall | 2B | BOS | |
| Phoenix Aeros | Jake Fox | C | BAL | |
| Springfield Homers | Andy LaRoche | 3B | PIT | |
| Somers Hill Stooges | Wilson Valdez | SS | PHI | |
| California Cougars | Adam Rosales | 2B | OAK | |
| Farmington Stars | Casey Janssen | P | TOR | |
| Brooklyn Yankers | Nelson Figueroa | P | HOU | |
| Hartford Dark Blues | Henry Rodriguez | P | OAK | |
| Stuart Hammerheads | Gregor Blanco | OF | KC | |
| Tenafly Vamps | Sergio Santos | P | CWS | |
| Fairfield Dark Knights | Jason Berken | P | BAL | |
| ROUND 4 | ||||
| TEAM | PLAYER | POS | ML TEAM | |
| Old Tappan Rangers | Jeff Baker | 2B | CC | |
| Craigsville Crustaceans | Jarrod Dyson | OF | KC | |
| Phoenix Aeros | Dillon Gee | P | NYM | |
| Raleigh Patriots | Mike Fontenot | SS | SF | |
| Dublin Dukes | Kameron Loe | P | MIL | |
| St. Albans Savages | Kyle Farnsworth | P | ATL | |
| Seapointe Village Pirates | Rafael Perez | P | CLE | |
| Phoenix Aeros | Jason Donald | SS | CLE | |
| Carolina Stingrays | Henry Blanco | C | NYM | |
| Lyndhurst Highlanders | Angel Sanchez | SS | HOU | |
| Kernersville Comets | Trevor Crowe | OF | CLE | |
| Springfield Homers | Kevin Gregg | P | TOR | |
| Somers Hill Stooges | Jose Contreras | P | PHI | |
| California Cougars | Casey Coleman | P | CC | |
| Farmington Stars | Ivan Nova | P | NYY | |
| Brooklyn Yankers | Drew Butera | C | MIN | |
| Somers Hill Stooges | Matt Joyce | OF | TB | |
| Stuart Hammerheads | Jose Guillen | OF | SF | |
| Tenafly Vamps | Manny Acosta | P | NYM | |
| Fairfield Dark Knights | Chris Ray | P | SF | |
| ROUND 5 | ||||
| TEAM | PLAYER | POS | ML TEAM | |
| Old Tappan Rangers | Jason Varitek | C | BOS | |
| Craigsville Crustaceans | Lucas Duda | 1B | NYM | |
| Austin Blasts | Allen Craig | OF | STL | |
| Raleigh Patriots | Dusty Hughes | P | KC | |
| Dublin Dukes | Will Ohman | P | FLA | |
| St. Albans Savages | Chris Heisey | OF | CIN | |
| Seapointe Village Pirates | John McDonald | SS | TOR | |
| Kernersville Comets | Colin Balester | P | WSH | |
| Carolina Stingrays | Don Kelly | OF | DET | |
| Lyndhurst Highlanders | Will Rhymes | 2B | DET | |
| Kernersville Comets | Lance Cormier | P | TB | |
| Springfield Homers | Manny Parra | P | MIL | |
| Somers Hill Stooges | Eduardo Nunez | 3B | NYY | |
| California Cougars | Chris Resop | P | PIT | |
| Tenafly Vamps | Doug Slaten | P | WSH | |
| Brooklyn Yankers | Ruben Tejada | 2B | NYM | |
| Hartford Dark Blues | Sam Demel | P | ARI | |
| Stuart Hammerheads | Randy Flores | P | MIN | |
| Tenafly Vamps | David Purcey | P | TOR | |
| Fairfield Dark Knights | Brad Thomas | P | DET | |
| ROUND 6 | ||||
| TEAM | PLAYER | POS | ML TEAM | |
| Old Tappan Rangers | Eric Chavez | 3B | OAK | |
| Craigsville Crustaceans | David Pauley | P | SEA | |
| Austin Blasts | Andruw Jones | OF | CWS | |
| Raleigh Patriots | Daniel Nava | OF | BOS | |
| Dublin Dukes | Chris Denorfia | OF | SD | |
| St. Albans Savages | Logan Ondrusek | OF | CIN | |
| Seapointe Village Pirates | Kyle Lohse | P | STL | |
| Phoenix Aeros | Bill Bray | P | CIN | |
| Carolina Stingrays | Jose Veras | P | FLA | |
| Lyndhurst Highlanders | Jason Larue | C | STL | |
| Kernersville Comets | Josh Tomlin | P | CLE | |
| Springfield Homers | Brandon Wood | SS | LAA | |
| Somers Hill Stooges | Jeremy Bonderman | P | DET | |
| California Cougars | Robbie Weinhardt | P | DET | |
| Farmington Stars | Aaron Cunningham | OF | SD | |
| Brooklyn Yankers | Chris Carter | OF | NYM | |
| Hartford Dark Blues | Sean O'Sullivan | P | KC | |
| Stuart Hammerheads | Corey Patterson | OF | BAL | |
| Tenafly Vamps | Fernando Salas | P | STL | |
| Fairfield Dark Knights | Frank Herrmann | P | CLE | |
| ROUND 7 | ||||
| TEAM | PLAYER | POS | ML TEAM | |
| Old Tappan Rangers | Sergio Mitre | P | NYY | |
| Craigsville Crustaceans | Juan Miranda | 1B | NYY | |
| Austin Blasts | Brian Schneider | C | PHI | |
| Raleigh Patriots | Eli Whiteside | C | SF | |
| Dublin Dukes | Darnell McDonald | OF | BOS | |
| St. Albans Savages | Chris Dickerson | OF | MIL | |
| Seapointe Village Pirates | Shawn Hill | P | TOR | |
| Farmington Stars | Dan Johnson | 1B | TB | |
| Carolina Stingrays | PASS | |||
| Lyndhurst Highlanders | Jim Edmonds | OF | CIN | |
| Kernersville Comets | Eric Hinske | OF | ATL | |
| Springfield Homers | Rob Johnson | C | SEA | |
| Hartford Dark Blues | Mark Melancon | P | HOU | |
| California Cougars | Chris Gimenez | C | CLE | |
| Farmington Stars | Chad Qualls | P | TB | |
| Brooklyn Yankers | Nick Johnson | 1B | NYY | |
| Hartford Dark Blues | Tony Abreu | SS | ARI | |
| Stuart Hammerheads | Sam LeCure | P | CIN | |
| Tenafly Vamps | Michael McClendon | P | MIL | |
| Fairfield Dark Knights | Matt Lindstrom | P | HOU | |
| SUPPLEMENTAL | ||||
(XX)= Previous Owner of Pick